AS PIGEONS DEMI .pdf
Nom original: AS PIGEONS DEMI.pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/04/2017 à 22:36, depuis l'adresse IP 212.194.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 643 fois.
Taille du document: 488 Ko (22 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
AS PIGEONS DEMI-FOND 2017
AMSCC INZEGANE
Clt
1
Nom
ABID RABII
Num Bague
MA-16-149708F
NBPrix
441,492
Point
5
Class / point
TANTAN --|-- class : 8
--|-- - Point : 97.674
ABTIH
--|-- class : 14
--|-- - Point : 95.341
ELKHIR --|-- class : 19
--|-- - Point : 92.14
layoon --|-- class : 50
--|-- - Point : 77.727
BOUGRAA --|-- class : 41
--|-- - Point : 78.61
2
FRERES LAAMRI
MA-15-6964F
439,108
5
TANTAN --|-- class : 4
--|-- - Point : 99.003
ABTIH
--|-- class : 35
--|-- - Point : 87.814
ELKHIR --|-- class : 11
--|-- - Point : 95.633
layoon --|-- class : 54
--|-- - Point : 75.909
BOUGRAA --|-- class : 37
--|-- - Point : 80.749
3
FRERES LAAMRI
MA-16-5061H
411,740
5
TANTAN --|-- class : 61
--|-- - Point : 80.066
ABTIH
--|-- class : 17
--|-- - Point : 94.265
ELKHIR --|-- class : 67
--|-- - Point : 71.179
layoon --|-- class : 60
--|-- - Point : 73.182
BOUGRAA --|-- class : 14
--|-- - Point : 93.048
4
AHLAFI FRERES
MA-16-5572F
386,054
5
TANTAN --|-- class : 188
--|-- - Point : 37.874
ABTIH
--|-- class : 72
--|-- - Point : 74.552
ELKHIR --|-- class : 20
--|-- - Point : 91.703
layoon --|-- class : 29
--|-- - Point : 87.273
BOUGRAA --|-- class : 11
--|-- - Point : 94.652
5
REBIK / ELHAMDANI
MA-16-130912F
361,411
5
TANTAN --|-- class : 42
--|-- - Point : 86.379
ABTIH
--|-- class : 51
--|-- - Point : 82.079
ELKHIR --|-- class : 84
--|-- - Point : 63.755
layoon --|-- class : 85
--|-- - Point : 61.818
BOUGRAA --|-- class : 62
--|-- - Point : 67.38
6
SAMIR ITOUKYNE
MA-15-94106F
360,216
5
TANTAN --|-- class : 50
--|-- - Point : 83.721
ABTIH
--|-- class : 58
--|-- - Point : 79.57
ELKHIR --|-- class : 7
--|-- - Point : 97.38
layoon --|-- class : 182
--|-- - Point : 17.727
BOUGRAA --|-- class : 35
--|-- - Point : 81.818
7
HASSAN LABIT
MA-16-034551F
346,978
5
TANTAN --|-- class : 17
ABTIH
--|-- class : 225
ELKHIR --|-- class : 138
layoon --|-- class : 13
BOUGRAA --|-- class : 5
8
FRERES LAAMRI
MA-16-5817F
346,329
5
TANTAN --|-- class : 2
--|-- - Point : 99.668
ABTIH
--|-- class : 8
--|-- - Point : 97.491
ELKHIR --|-- class : 206
--|-- - Point : 10.48
layoon --|-- class : 10
--|-- - Point : 95.909
BOUGRAA --|-- class : 108
--|-- - Point : 42.781
9
SAMIR ITOUKYNE
MA-16-5511F
324,113
5
TANTAN --|-- class : 13
--|-- - Point : 96.013
ABTIH
--|-- class : 9
--|-- - Point : 97.133
ELKHIR --|-- class : 103
--|-- - Point : 55.459
layoon --|-- class : 89
--|-- - Point : 60
BOUGRAA --|-- class : 159
--|-- - Point : 15.508
10
FRERES LAAMRI
MA-15-6965F
309,241
5
TANTAN --|-- class : 69
--|-- - Point : 77.409
ABTIH
--|-- class : 223
--|-- - Point : 20.43
ELKHIR --|-- class : 69
--|-- - Point : 70.306
layoon --|-- class : 120
--|-- - Point : 45.909
BOUGRAA --|-- class : 10
--|-- - Point : 95.187
--|-- - Point : 94.684
--|-- - Point : 19.713
--|-- - Point : 40.175
--|-- - Point : 94.545
--|-- - Point : 97.861
11
HASSAN LABIT
MA-16-5939F
285,796
5
TANTAN --|-- class : 248
ABTIH
--|-- class : 43
ELKHIR --|-- class : 113
layoon --|-- class : 151
BOUGRAA --|-- class : 1
--|-- - Point : 17.94
--|-- - Point : 84.946
--|-- - Point : 51.092
--|-- - Point : 31.818
--|-- - Point : 100
12
ANAS MED FARES
MA-16-5243F
279,517
5
TANTAN --|-- class : 177
--|-- - Point : 41.528
ABTIH
--|-- class : 152
--|-- - Point : 45.878
ELKHIR --|-- class : 218
--|-- - Point : 5.24
layoon --|-- class : 24
--|-- - Point : 89.545
BOUGRAA --|-- class : 6
--|-- - Point : 97.326
13
FRERES LAAMRI
MA-15-1046F
273,492
5
TANTAN --|-- class : 207
--|-- - Point : 31.561
ABTIH
--|-- class : 88
--|-- - Point : 68.817
ELKHIR --|-- class : 105
--|-- - Point : 54.585
layoon --|-- class : 72
--|-- - Point : 67.727
BOUGRAA --|-- class : 93
--|-- - Point : 50.802
14
KACHRADI /
BIMGHAR
MA-16-5329H
255,260
5
TANTAN --|-- class : 115
--|-- - Point : 62.126
ABTIH
--|-- class : 134
--|-- - Point : 52.33
ELKHIR --|-- class : 58
--|-- - Point : 75.109
layoon --|-- class : 180
--|-- - Point : 18.636
BOUGRAA --|-- class : 100
--|-- - Point : 47.059
15
KACHRADI /
BIMGHAR
MA-14-1726F
220,605
5
TANTAN --|-- class : 24
--|-- - Point : 92.359
ABTIH
--|-- class : 138
--|-- - Point : 50.896
ELKHIR --|-- class : 161
--|-- - Point : 30.131
layoon --|-- class : 203
--|-- - Point : 8.182
BOUGRAA --|-- class : 115
--|-- - Point : 39.037
16
HICHAM ZERGDI
MA-15-98522H
113,260
5
TANTAN --|-- class : 219
--|-- - Point : 27.575
ABTIH
--|-- class : 266
--|-- - Point : 5.018
ELKHIR --|-- class : 203
--|-- - Point : 11.79
layoon --|-- class : 113
--|-- - Point : 49.091
BOUGRAA --|-- class : 151
--|-- - Point : 19.786
17
HASSAN LABIT
MA-16-190298F
368,243
4
ABTIH
--|-- class : 11
ELKHIR --|-- class : 15
layoon --|-- class : 46
BOUGRAA --|-- class : 4
18
ANAS MED FARES
MA-16-5238F
353,027
4
TANTAN --|-- class : 106
--|-- - Point : 65.116
ABTIH
--|-- class : 3
--|-- - Point : 99.283
ELKHIR --|-- class : 26
--|-- - Point : 89.083
layoon --|-- class : 2
--|-- - Point : 99.545
19
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-15-1021F
351,212
4
TANTAN --|-- class : 72
ABTIH
--|-- class : 26
ELKHIR --|-- class : 8
layoon --|-- class : 30
20
FRERES LAAMRI
MA-16-5071F
337,135
4
TANTAN --|-- class : 65
--|-- - Point : 78.738
ELKHIR --|-- class : 31
--|-- - Point : 86.9
layoon --|-- class : 39
--|-- - Point : 82.727
BOUGRAA --|-- class : 22
--|-- - Point : 88.77
21
ABID RABII
MA-15-003013F
334,673
4
TANTAN --|-- class : 6
ABTIH
--|-- class : 115
ELKHIR --|-- class : 22
layoon --|-- class : 31
22
AHLAFI FRERES
MA-16-5562F
312,769
4
TANTAN --|-- class : 113
--|-- - Point : 62.791
ABTIH
--|-- class : 133
--|-- - Point : 52.688
ELKHIR --|-- class : 2
--|-- - Point : 99.563
layoon --|-- class : 6
--|-- - Point : 97.727
23
AHEZZAM SOUISSI
MA-15-1911F
306,420
4
TANTAN --|-- class : 19
--|-- - Point : 94.02
ELKHIR --|-- class : 68
--|-- - Point : 70.742
layoon --|-- class : 7
--|-- - Point : 97.273
BOUGRAA --|-- class : 105
--|-- - Point : 44.385
--|-- - Point : 96.416
--|-- - Point : 93.886
--|-- - Point : 79.545
--|-- - Point : 98.396
--|-- - Point : 76.412
--|-- - Point : 91.039
--|-- - Point : 96.943
--|-- - Point : 86.818
--|-- - Point : 98.339
--|-- - Point : 59.14
--|-- - Point : 90.83
--|-- - Point : 86.364
24
FRERES LAAMRI
MA-16-5067F
302,193
4
TANTAN --|-- class : 180
--|-- - Point : 40.532
ABTIH
--|-- class : 10
--|-- - Point : 96.774
ELKHIR --|-- class : 71
--|-- - Point : 69.432
layoon --|-- class : 11
--|-- - Point : 95.455
25
ANAS MED FARES
MA-16-5753F
300,360
4
ABTIH
--|-- class : 1
--|-- - Point : 100
ELKHIR --|-- class : 81
--|-- - Point : 65.066
layoon --|-- class : 1
--|-- - Point : 100
BOUGRAA --|-- class : 122
--|-- - Point : 35.294
26
ABID RABII
MA-16-5739F
298,308
4
TANTAN --|-- class : 5
ABTIH
--|-- class : 191
ELKHIR --|-- class : 27
layoon --|-- class : 47
--|-- - Point : 98.671
--|-- - Point : 31.9
--|-- - Point : 88.646
--|-- - Point : 79.091
27
HASSAN LABIT
MA-16-5405F
296,088
4
TANTAN --|-- class : 97
ABTIH
--|-- class : 46
ELKHIR --|-- class : 53
layoon --|-- class : 74
--|-- - Point : 68.106
--|-- - Point : 83.871
--|-- - Point : 77.293
--|-- - Point : 66.818
28
ANAS MED FARES
MA-16-5204F
294,116
4
TANTAN --|-- class : 103
ABTIH
--|-- class : 25
ELKHIR --|-- class : 40
layoon --|-- class : 103
--|-- - Point : 66.113
--|-- - Point : 91.398
--|-- - Point : 82.969
--|-- - Point : 53.636
29
FRERES LAAMRI
MA-16-5057F
290,622
4
ABTIH
--|-- class : 96
--|-- - Point : 65.95
ELKHIR --|-- class : 35
--|-- - Point : 85.153
layoon --|-- class : 107
--|-- - Point : 51.818
BOUGRAA --|-- class : 24
--|-- - Point : 87.701
30
AHLAFI FRERES
MA-15-6235F
287,009
4
TANTAN --|-- class : 226
--|-- - Point : 25.249
ABTIH
--|-- class : 5
--|-- - Point : 98.566
ELKHIR --|-- class : 78
--|-- - Point : 66.376
layoon --|-- class : 8
--|-- - Point : 96.818
31
FRERES LAAMRI
MA-16-5051F
279,733
4
TANTAN --|-- class : 184
--|-- - Point : 39.203
ELKHIR --|-- class : 95
--|-- - Point : 58.952
layoon --|-- class : 18
--|-- - Point : 92.273
BOUGRAA --|-- class : 21
--|-- - Point : 89.305
32
HASSAN LABIT
MA-12-450122F
270,168
4
TANTAN --|-- class : 51
--|-- - Point : 83.389
ABTIH
--|-- class : 12
--|-- - Point : 96.057
layoon --|-- class : 132
--|-- - Point : 40.455
BOUGRAA --|-- class : 94
--|-- - Point : 50.267
33
KACHRADI /
BIMGHAR
MA-15-6210F
264,503
4
TANTAN --|-- class : 132
--|-- - Point : 56.478
ABTIH
--|-- class : 171
--|-- - Point : 39.068
layoon --|-- class : 34
--|-- - Point : 85
BOUGRAA --|-- class : 31
--|-- - Point : 83.957
34
ANAS MED FARES
MA-16-5664F
263,695
4
TANTAN --|-- class : 49
ABTIH
--|-- class : 137
ELKHIR --|-- class : 38
layoon --|-- class : 123
35
ANAS MED FARES
MA-16-5760F
260,350
4
TANTAN --|-- class : 94
--|-- - Point : 69.103
ABTIH
--|-- class : 41
--|-- - Point : 85.663
ELKHIR --|-- class : 107
--|-- - Point : 53.712
BOUGRAA --|-- class : 91
--|-- - Point : 51.872
36
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-15-1002F
255,989
4
TANTAN --|-- class : 15
--|-- - Point : 95.349
ABTIH
--|-- class : 90
--|-- - Point : 68.1
layoon --|-- class : 108
--|-- - Point : 51.364
BOUGRAA --|-- class : 111
--|-- - Point : 41.176
37
SAMIR ITOUKYNE
MA-15-1014F
254,626
4
TANTAN --|-- class : 288
--|-- - Point : 4.651
ABTIH
--|-- class : 28
--|-- - Point : 90.323
layoon --|-- class : 58
--|-- - Point : 74.091
BOUGRAA --|-- class : 28
--|-- - Point : 85.561
38
ABID RABII
MA-15-1339F
246,750
4
TANTAN --|-- class : 167
--|-- - Point : 44.85
ELKHIR --|-- class : 43
--|-- - Point : 81.659
layoon --|-- class : 80
--|-- - Point : 64.091
BOUGRAA --|-- class : 83
--|-- - Point : 56.15
--|-- - Point : 84.053
--|-- - Point : 51.254
--|-- - Point : 83.843
--|-- - Point : 44.545
39
HICHAM ZERGDI
MA-16-37729F
246,264
4
TANTAN --|-- class : 66
--|-- - Point : 78.405
ELKHIR --|-- class : 191
--|-- - Point : 17.031
layoon --|-- class : 68
--|-- - Point : 69.545
BOUGRAA --|-- class : 36
--|-- - Point : 81.283
40
FRERES LAAMRI
MA-15-6097H
246,049
4
TANTAN --|-- class : 59
ABTIH
--|-- class : 18
ELKHIR --|-- class : 80
layoon --|-- class : 208
--|-- - Point : 80.731
--|-- - Point : 93.907
--|-- - Point : 65.502
--|-- - Point : 5.909
41
SAID LOUIZI
MA-16-5360F
244,116
4
TANTAN --|-- class : 81
ABTIH
--|-- class : 111
ELKHIR --|-- class : 126
BOUGRAA --|-- class : 67
--|-- - Point : 73.422
--|-- - Point : 60.573
--|-- - Point : 45.415
--|-- - Point : 64.706
42
SAMIR ITOUKYNE
MA-15-94125F
240,174
4
ABTIH
--|-- class : 144
--|-- - Point : 48.746
ELKHIR --|-- class : 63
--|-- - Point : 72.926
layoon --|-- class : 125
--|-- - Point : 43.636
BOUGRAA --|-- class : 48
--|-- - Point : 74.866
43
ANAS MED FARES
MA-16-5240F
235,780
4
TANTAN --|-- class : 105
ABTIH
--|-- class : 95
ELKHIR --|-- class : 99
layoon --|-- class : 118
--|-- - Point : 65.449
--|-- - Point : 66.308
--|-- - Point : 57.205
--|-- - Point : 46.818
44
REBIK / ELHAMDANI
MA-16-130539F
226,722
4
TANTAN --|-- class : 36
ABTIH
--|-- class : 52
ELKHIR --|-- class : 194
layoon --|-- class : 131
--|-- - Point : 88.372
--|-- - Point : 81.72
--|-- - Point : 15.721
--|-- - Point : 40.909
45
ABID RABII
MA-16-5743F
223,123
4
ABTIH
--|-- class : 105
--|-- - Point : 62.724
ELKHIR --|-- class : 179
--|-- - Point : 22.271
layoon --|-- class : 63
--|-- - Point : 71.818
BOUGRAA --|-- class : 64
--|-- - Point : 66.31
46
ABID RABII
MA-16-5726H
223,082
4
TANTAN --|-- class : 149
ABTIH
--|-- class : 66
ELKHIR --|-- class : 108
layoon --|-- class : 128
--|-- - Point : 50.831
--|-- - Point : 76.703
--|-- - Point : 53.275
--|-- - Point : 42.273
47
ANAS MED FARES
MA-16-5248H
221,621
4
ABTIH
--|-- class : 60
ELKHIR --|-- class : 135
layoon --|-- class : 217
BOUGRAA --|-- class : 2
--|-- - Point : 78.853
--|-- - Point : 41.485
--|-- - Point : 1.818
--|-- - Point : 99.465
48
FRERES LAAMRI
MA-16-5813F
219,323
4
TANTAN --|-- class : 178
--|-- - Point : 41.196
ABTIH
--|-- class : 211
--|-- - Point : 24.731
layoon --|-- class : 40
--|-- - Point : 82.273
BOUGRAA --|-- class : 55
--|-- - Point : 71.123
49
FRERES LAAMRI
MA-12-545781F
218,103
4
ABTIH
--|-- class : 68
--|-- - Point : 75.986
ELKHIR --|-- class : 130
--|-- - Point : 43.668
layoon --|-- class : 135
--|-- - Point : 39.091
BOUGRAA --|-- class : 77
--|-- - Point : 59.358
50
ANAS MED FARES
MA-16-5276H
214,692
4
TANTAN --|-- class : 46
ABTIH
--|-- class : 163
ELKHIR --|-- class : 178
layoon --|-- class : 78
51
ANAS MED FARES
MA-14-5397F
208,863
4
TANTAN --|-- class : 230
--|-- - Point : 23.92
ABTIH
--|-- class : 154
--|-- - Point : 45.161
ELKHIR --|-- class : 116
--|-- - Point : 49.782
layoon --|-- class : 23
--|-- - Point : 90
52
HICHAM ZERGDI
MA-15-40853F
207,994
4
TANTAN --|-- class : 78
--|-- - Point : 74.419
ABTIH
--|-- class : 151
--|-- - Point : 46.237
ELKHIR --|-- class : 90
--|-- - Point : 61.135
BOUGRAA --|-- class : 139
--|-- - Point : 26.203
53
HASSAN LABIT
MA-16-5936F
207,864
4
TANTAN --|-- class : 141
--|-- - Point : 53.488
ABTIH
--|-- class : 203
--|-- - Point : 27.599
ELKHIR --|-- class : 75
--|-- - Point : 67.686
layoon --|-- class : 91
--|-- - Point : 59.091
--|-- - Point : 85.05
--|-- - Point : 41.935
--|-- - Point : 22.707
--|-- - Point : 65
54
ABID RABII
MA-14-1348F
205,770
4
TANTAN --|-- class : 299
--|-- - Point : 0.997
ELKHIR --|-- class : 120
--|-- - Point : 48.035
layoon --|-- class : 75
--|-- - Point : 66.364
BOUGRAA --|-- class : 19
--|-- - Point : 90.374
55
SAID LOUIZI
MA-16-5377F
202,316
4
TANTAN --|-- class : 143
--|-- - Point : 52.824
ABTIH
--|-- class : 73
--|-- - Point : 74.194
ELKHIR --|-- class : 109
--|-- - Point : 52.838
BOUGRAA --|-- class : 146
--|-- - Point : 22.46
56
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-14-1009F
199,504
4
TANTAN --|-- class : 265
--|-- - Point : 12.292
ELKHIR --|-- class : 44
--|-- - Point : 81.223
layoon --|-- class : 49
--|-- - Point : 78.182
BOUGRAA --|-- class : 136
--|-- - Point : 27.807
57
HASSAN LABIT
MA-17-025370F
198,861
4
TANTAN --|-- class : 246
--|-- - Point : 18.605
ELKHIR --|-- class : 180
--|-- - Point : 21.834
layoon --|-- class : 76
--|-- - Point : 65.909
BOUGRAA --|-- class : 15
--|-- - Point : 92.513
58
AHMED SEMAHI
MA-15-090136F
184,240
4
TANTAN --|-- class : 285
ABTIH
--|-- class : 127
ELKHIR --|-- class : 33
layoon --|-- class : 138
--|-- - Point : 5.648
--|-- - Point : 54.839
--|-- - Point : 86.026
--|-- - Point : 37.727
59
AHMED SEMAHI
MA-16-061010F
182,490
4
TANTAN --|-- class : 244
ABTIH
--|-- class : 118
ELKHIR --|-- class : 119
BOUGRAA --|-- class : 82
--|-- - Point : 19.269
--|-- - Point : 58.065
--|-- - Point : 48.472
--|-- - Point : 56.684
60
OMAR DAHIR
MA-14-1710F
177,118
4
TANTAN --|-- class : 16
ABTIH
--|-- class : 164
ELKHIR --|-- class : 183
layoon --|-- class : 177
--|-- - Point : 95.017
--|-- - Point : 41.577
--|-- - Point : 20.524
--|-- - Point : 20
61
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-16-5025H
170,522
4
TANTAN --|-- class : 296
--|-- - Point : 1.993
ABTIH
--|-- class : 76
--|-- - Point : 73.118
ELKHIR --|-- class : 36
--|-- - Point : 84.716
BOUGRAA --|-- class : 168
--|-- - Point : 10.695
62
KACHRADI /
BIMGHAR
MA-16-5302F
163,465
4
TANTAN --|-- class : 29
--|-- - Point : 90.698
ABTIH
--|-- class : 264
--|-- - Point : 5.735
layoon --|-- class : 210
--|-- - Point : 5
BOUGRAA --|-- class : 72
--|-- - Point : 62.032
63
ABID RABII
MA-14-1309F
162,517
4
ABTIH
--|-- class : 246
--|-- - Point : 12.186
ELKHIR --|-- class : 12
--|-- - Point : 95.197
layoon --|-- class : 115
--|-- - Point : 48.182
BOUGRAA --|-- class : 175
--|-- - Point : 6.952
64
AHLAFI FRERES
MA-16-5582F
158,756
4
TANTAN --|-- class : 27
--|-- - Point : 91.362
ABTIH
--|-- class : 175
--|-- - Point : 37.634
layoon --|-- class : 192
--|-- - Point : 13.182
BOUGRAA --|-- class : 157
--|-- - Point : 16.578
65
ANAS MED FARES
MA-16-5221H
152,540
4
TANTAN --|-- class : 250
ABTIH
--|-- class : 149
ELKHIR --|-- class : 110
layoon --|-- class : 142
66
MOHAMAD AATAR
MA-16-036819F
148,192
4
TANTAN --|-- class : 67
--|-- - Point : 78.073
ABTIH
--|-- class : 125
--|-- - Point : 55.556
ELKHIR --|-- class : 204
--|-- - Point : 11.354
BOUGRAA --|-- class : 182
--|-- - Point : 3.209
67
SAID LOUIZI
MA-16-5382M
147,657
4
TANTAN --|-- class : 25
--|-- - Point : 92.027
ABTIH
--|-- class : 244
--|-- - Point : 12.903
ELKHIR --|-- class : 224
--|-- - Point : 2.62
BOUGRAA --|-- class : 113
--|-- - Point : 40.107
68
ANAS MED FARES
MA-16-1007H
147,589
4
ABTIH
--|-- class : 199
--|-- - Point : 29.032
ELKHIR --|-- class : 28
--|-- - Point : 88.21
layoon --|-- class : 206
--|-- - Point : 6.818
BOUGRAA --|-- class : 144
--|-- - Point : 23.529
--|-- - Point : 17.276
--|-- - Point : 46.953
--|-- - Point : 52.402
--|-- - Point : 35.909
69
MILOUD OMLIL
MA-12-02237F
146,404
4
TANTAN --|-- class : 152
--|-- - Point : 49.834
ABTIH
--|-- class : 202
--|-- - Point : 27.957
ELKHIR --|-- class : 79
--|-- - Point : 65.939
BOUGRAA --|-- class : 183
--|-- - Point : 2.674
70
HICHAM ZERGDI
MA-15-98516F
134,718
4
TANTAN --|-- class : 252
--|-- - Point : 16.611
ELKHIR --|-- class : 145
--|-- - Point : 37.118
layoon --|-- class : 204
--|-- - Point : 7.727
BOUGRAA --|-- class : 51
--|-- - Point : 73.262
71
AHLAFI FRERES
MA-12-001527F
114,516
4
TANTAN --|-- class : 292
--|-- - Point : 3.322
ABTIH
--|-- class : 116
--|-- - Point : 58.781
ELKHIR --|-- class : 181
--|-- - Point : 21.397
BOUGRAA --|-- class : 130
--|-- - Point : 31.016
72
ANAS MED FARES
MA-16-5211H
295,360
3
ABTIH
--|-- class : 4
ELKHIR --|-- class : 5
layoon --|-- class : 5
--|-- - Point : 98.925
--|-- - Point : 98.253
--|-- - Point : 98.182
73
ANAS MED FARES
MA-16-5264F
277,229
3
ELKHIR --|-- class : 30
layoon --|-- class : 15
BOUGRAA --|-- class : 8
--|-- - Point : 87.336
--|-- - Point : 93.636
--|-- - Point : 96.257
74
ANAS MED FARES
MA-16-5228H
261,520
3
TANTAN --|-- class : 54
ELKHIR --|-- class : 39
BOUGRAA --|-- class : 9
--|-- - Point : 82.392
--|-- - Point : 83.406
--|-- - Point : 95.722
75
SAID LOUIZI
MA-16-109026M
257,090
3
TANTAN --|-- class : 35
ABTIH
--|-- class : 49
ELKHIR --|-- class : 34
--|-- - Point : 88.704
--|-- - Point : 82.796
--|-- - Point : 85.59
76
ABID RABII
MA-15-1303F
253,522
3
ABTIH
--|-- class : 34
ELKHIR --|-- class : 73
BOUGRAA --|-- class : 7
--|-- - Point : 88.172
--|-- - Point : 68.559
--|-- - Point : 96.791
77
HASSAN LABIT
MA-16-034557H
249,527
3
ABTIH
--|-- class : 57
--|-- - Point : 79.928
layoon --|-- class : 22
--|-- - Point : 90.455
BOUGRAA --|-- class : 40
--|-- - Point : 79.144
78
FRERES LAAMRI
MA-16-5820H
246,598
3
TANTAN --|-- class : 58
--|-- - Point : 81.063
layoon --|-- class : 38
--|-- - Point : 83.182
BOUGRAA --|-- class : 34
--|-- - Point : 82.353
79
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-13-029014F
240,614
3
TANTAN --|-- class : 14
ABTIH
--|-- class : 6
ELKHIR --|-- class : 123
--|-- - Point : 95.681
--|-- - Point : 98.208
--|-- - Point : 46.725
80
FRERES LAAMRI
MA-16-5053F
235,905
3
TANTAN --|-- class : 140
ABTIH
--|-- class : 48
BOUGRAA --|-- class : 3
--|-- - Point : 53.821
--|-- - Point : 83.154
--|-- - Point : 98.93
81
SAID LOUIZI
MA-16-024452F
234,822
3
TANTAN --|-- class : 26
ABTIH
--|-- class : 22
ELKHIR --|-- class : 114
--|-- - Point : 91.694
--|-- - Point : 92.473
--|-- - Point : 50.655
82
ANAS MED FARES
MA-16-5234H
232,806
3
ABTIH
--|-- class : 16
ELKHIR --|-- class : 1
layoon --|-- class : 137
--|-- - Point : 94.624
--|-- - Point : 100
--|-- - Point : 38.182
83
FRERES LAAMRI
MA-16-5055F
225,646
3
ABTIH
--|-- class : 50
--|-- - Point : 82.437
layoon --|-- class : 73
--|-- - Point : 67.273
BOUGRAA --|-- class : 46
--|-- - Point : 75.936
84
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-14-1002F
221,620
3
TANTAN --|-- class : 126
--|-- - Point : 58.472
ELKHIR --|-- class : 50
--|-- - Point : 78.603
layoon --|-- class : 35
--|-- - Point : 84.545
85
FRERES LAAMRI
MA-16-5069H
218,752
3
TANTAN --|-- class : 179
--|-- - Point : 40.864
ELKHIR --|-- class : 10
--|-- - Point : 96.07
layoon --|-- class : 41
--|-- - Point : 81.818
86
SAID LOUIZI
MA-15-1369M
214,650
3
TANTAN --|-- class : 55
ELKHIR --|-- class : 137
BOUGRAA --|-- class : 16
--|-- - Point : 82.06
--|-- - Point : 40.611
--|-- - Point : 91.979
87
SAID LOUIZI
MA-16-5396F
209,902
3
TANTAN --|-- class : 48
ABTIH
--|-- class : 173
BOUGRAA --|-- class : 25
--|-- - Point : 84.385
--|-- - Point : 38.351
--|-- - Point : 87.166
88
FRERES LAAMRI
MA-16-5819H
206,059
3
ELKHIR --|-- class : 186
--|-- - Point : 19.214
layoon --|-- class : 17
--|-- - Point : 92.727
BOUGRAA --|-- class : 12
--|-- - Point : 94.118
89
ABID RABII
MA-15-49593F
200,969
3
TANTAN --|-- class : 12
ABTIH
--|-- class : 194
ELKHIR --|-- class : 61
90
HEMMAN
BENAAYACHI
MA-15- 087471H
200,255
3
ABTIH
--|-- class : 157
ELKHIR --|-- class : 41
layoon --|-- class : 59
91
HASSAN LABIT
MA-17-025369F
199,317
3
TANTAN --|-- class : 63
ABTIH
--|-- class : 120
BOUGRAA --|-- class : 71
--|-- - Point : 79.402
--|-- - Point : 57.348
--|-- - Point : 62.567
92
SAMIR ITOUKYNE
MA-16-5533H
196,139
3
TANTAN --|-- class : 90
ABTIH
--|-- class : 32
layoon --|-- class : 140
--|-- - Point : 70.432
--|-- - Point : 88.889
--|-- - Point : 36.818
93
TANDEM SABAH
MA-16-5473F
192,554
3
ABTIH
--|-- class : 44
ELKHIR --|-- class : 167
layoon --|-- class : 44
--|-- - Point : 84.588
--|-- - Point : 27.511
--|-- - Point : 80.455
94
AHEZZAM SOUISSI
MA-15-007870F
191,467
3
TANTAN --|-- class : 93
--|-- - Point : 69.435
layoon --|-- class : 9
--|-- - Point : 96.364
BOUGRAA --|-- class : 140
--|-- - Point : 25.668
95
SAID LOUIZI
MA-16-142501F
188,450
3
TANTAN --|-- class : 98
ABTIH
--|-- class : 42
ELKHIR --|-- class : 149
96
FRERES LAAMRI
MA-16-5074F
185,752
3
TANTAN --|-- class : 123
--|-- - Point : 59.468
layoon --|-- class : 62
--|-- - Point : 72.273
BOUGRAA --|-- class : 87
--|-- - Point : 54.011
97
AHEZZAM SOUISSI
MA-14-1926F
183,879
3
TANTAN --|-- class : 89
ABTIH
--|-- class : 180
layoon --|-- class : 51
98
ANAS MED FARES
MA-16-5272H
183,541
3
ABTIH
--|-- class : 146
ELKHIR --|-- class : 85
BOUGRAA --|-- class : 53
--|-- - Point : 48.029
--|-- - Point : 63.319
--|-- - Point : 72.193
99
FRERES LAAMRI
MA-16-5064H
182,344
3
TANTAN --|-- class : 223
ELKHIR --|-- class : 55
BOUGRAA --|-- class : 39
--|-- - Point : 26.246
--|-- - Point : 76.419
--|-- - Point : 79.679
100
ANAS MED FARES
MA-16-5241F
179,597
3
ABTIH
--|-- class : 166
ELKHIR --|-- class : 83
layoon --|-- class : 57
101
MILOUD OMLIL
MA-16- 016144F
175,719
3
TANTAN --|-- class : 172
--|-- - Point : 43.189
ABTIH
--|-- class : 155
--|-- - Point : 44.803
layoon --|-- class : 28
--|-- - Point : 87.727
102
SAID LOUIZI
MA-16-066012M
168,568
3
TANTAN --|-- class : 43
ELKHIR --|-- class : 199
BOUGRAA --|-- class : 59
103
AHLAFI FRERES
MA-16-5577H
168,131
3
TANTAN --|-- class : 163
--|-- - Point : 46.179
layoon --|-- class : 88
--|-- - Point : 60.455
BOUGRAA --|-- class : 73
--|-- - Point : 61.497
104
BENGOURRAM / AIT
Taleb
MA-16-5020F
167,951
3
ELKHIR --|-- class : 3
--|-- - Point : 99.127
layoon --|-- class : 179
--|-- - Point : 19.091
BOUGRAA --|-- class : 95
--|-- - Point : 49.733
105
MOHAMAD AATAR
MA-16-036807F
165,625
3
TANTAN --|-- class : 109
--|-- - Point : 64.12
ABTIH
--|-- class : 220
--|-- - Point : 21.505
layoon --|-- class : 45
--|-- - Point : 80
106
FRERES LAAMRI
MA-16-5062F
164,935
3
