ch demi fond .pdf
Nom original: ch demi fond.pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/05/2017 à 19:11, depuis l'adresse IP 212.194.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 417 fois.
Taille du document: 211 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
Championnat Demi-Fond 2017
AMSCC INZEGANE
Cls
Nom
Nbr
Prix
20
1 506,418
Dist
Km
8 400
Point
Détail des prix
1
FRERES LAAMRI
1--|-- Bag : MA-15-6964F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-5061H --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-5817F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-15-6965F --|-- Nb Prix
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :439.108
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :411.74
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :346.329
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :309.241
2
HASSAN LABIT
18
1 199,878
7 810
1--|-- Bag : MA-16-034551F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :346.978
2--|-- Bag : MA-16-5939F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :285.796
3--|-- Bag : MA-16-190298F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :368.243
4--|-- Bag : MA-17-025370F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :198.861
3
SAMIR ITOUKYNE
18
1 179,129
7 660
1--|-- Bag : MA-15-94106F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :360.216
2--|-- Bag : MA-16-5511F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :324.113
3--|-- Bag : MA-15-94125F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :240.174
4--|-- Bag : MA-15-1014F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1650000 --|-- Point :254.626
4
KACHRADI /
BIMGHAR
18
903,833
7 500
1--|-- Bag : MA-16-5329H --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-14-1726F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-15-6210F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-5302F --|-- Nb Prix
5
ABID RABII
17
1 073,882
7 520
1--|-- Bag : MA-16-149708F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :441.492
2--|-- Bag : MA-16-5743F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :223.123
3--|-- Bag : MA-14-1309F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :162.517
4--|-- Bag : MA-15-1339F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :246.75
6
AHLAFI FRERES
17
972,095
6 890
1--|-- Bag : MA-16-5572F --|-- Nb Prix :5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :386.054
2--|-- Bag : MA-16-5582F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1650000 --|-- Point :158.756
3--|-- Bag : MA-12-001527F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :114.516
4--|-- Bag : MA-16-5562F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1540000 --|-- Point :312.769
7
ANAS MED FARES
17
949,087
7 530
1--|-- Bag : MA-16-5243F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-5753F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-5248H --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-1007H --|-- Nb Prix
8
HICHAM ZERGDI
17
702,236
7 300
1--|-- Bag : MA-15-98522H --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-37729F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-15-98516F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-15-40853F --|-- Nb Prix
9
BENGOURRAM /
AIT Taleb
16
977,227
6 590
1--|-- Bag : MA-14-1009F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-15-1002F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-5025H --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-15-1021F --|-- Nb Prix
10
REBIK /
ELHAMDANI
15
875,536
5 920
1--|-- Bag : MA-16-130912F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-130539F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-130540F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-17-034499H --|-- Nb Prix
11
SAID LOUIZI
15
808,739
6 100
1--|-- Bag : MA-16-5360F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-5377F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-5382M --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-15-1369M --|-- Nb Prix
12
AHEZZAM SOUISSI
13
650,757
5 850
1--|-- Bag : MA-15-1911F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :306.42
2--|-- Bag : MA-15-007870F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1350000 --|-- Point :191.467
3--|-- Bag : MA-15-1926F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1350000 --|-- Point :81.899
4--|-- Bag : MA-15-1907F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1350000 --|-- Point :70.971
13
AHMED SEMAHI
13
512,115
5 460
1--|-- Bag : MA-16-061010F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-15-090136F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-15-050408F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-061018F --|-- Nb Prix
14
MOHAMAD AATAR
13
498,003
4 990
1--|-- Bag : MA-16-036819F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :148.192
2--|-- Bag : MA-15-079612F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1150000 --|-- Point :133.634
3--|-- Bag : MA-15-13525H --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1150000 --|-- Point :50.552
4--|-- Bag : MA-16-036807F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1090000 --|-- Point :165.625
15
MILOUD OMLIL
11
494,085
4 560
1--|-- Bag : MA-12-02237F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :146.404
2--|-- Bag : MA-16- 016144F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1090000 --|-- Point :175.719
3--|-- Bag : MA-15-6483F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :1010000 --|-- Point :88.032
4--|-- Bag : MA-15- 055171F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :860000 --|-- Point :83.93
16
OMAR DAHIR
11
411,701
4 820
1--|-- Bag : MA-14-1710F --|-- Nb Prix :4 --|-- Dist :1540000 --|-- Point :177.118
2--|-- Bag : MA-16-5083F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1360000 --|-- Point :104.624
3--|-- Bag : MA-14-1995H --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :1060000 --|-- Point :56.791
4--|-- Bag : MA-16-082432F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :860000 --|-- Point :73.168
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :255.26
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :220.605
:4 --|-- Dist :1650000 --|-- Point :264.503
:4 --|-- Dist :1650000 --|-- Point :163.465
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :279.517
:4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :300.36
:4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :221.621
:4 --|-- Dist :1810000 --|-- Point :147.589
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :113.26
:4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :246.264
:4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :134.718
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :207.994
:4 --|-- Dist :1800000 --|-- Point :199.504
:4 --|-- Dist :1650000 --|-- Point :255.989
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :170.522
:4 --|-- Dist :1540000 --|-- Point :351.212
:5 --|-- Dist :2100000 --|-- Point :361.411
:4 --|-- Dist :1540000 --|-- Point :226.722
:3 --|-- Dist :1240000 --|-- Point :125.971
:3 --|-- Dist :1040000 --|-- Point :161.432
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :244.116
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :202.316
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :147.657
:3 --|-- Dist :1300000 --|-- Point :214.65
:4 --|-- Dist :1600000 --|-- Point :182.49
:4 --|-- Dist :1540000 --|-- Point :184.24
:3 --|-- Dist :1310000 --|-- Point :76.66
:2 --|-- Dist :1010000 --|-- Point :68.725
17
MOHAMED GHARIB
11
215,029
4 960
1--|-- Bag : MA-15-043495F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1510000 --|-- Point :71.346
2--|-- Bag : MA-16-5608F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1350000 --|-- Point :42.981
3--|-- Bag : MA-16-5638F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1150000 --|-- Point :46.267
4--|-- Bag : MA-16-5627H --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :950000 --|-- Point :54.435
18
JAWAD JALAOUI
10
430,354
4 460
1--|-- Bag : MA-16-087967F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1250000 --|-- Point :142.964
2--|-- Bag : MA-15-94821F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1250000 --|-- Point :106.275
3--|-- Bag : MA-16-087955H --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :1010000 --|-- Point :71.814
4--|-- Bag : MA-16-087963F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :950000 --|-- Point :109.301
19
HEMMAN
BENAAYACHI
9
515,052
3 950
1--|-- Bag : MA-15- 087471H --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1250000 --|-- Point :200.255
2--|-- Bag : MA-15-069066F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :950000 --|-- Point :192.959
3--|-- Bag : MA-16-0433744F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :950000 --|-- Point :62.519
4--|-- Bag : MA-16-0433733H --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :800000 --|-- Point :59.319
20
AYOUB EL KADIRI
8
469,042
3 220
1--|-- Bag : MA-16- 016286F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16- 016282F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-036148H --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16- 016288F --|-- Nb Prix
21
TANDEM SABAH
8
418,223
3 230
1--|-- Bag : MA-16-5473F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-5468F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-5470H --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-5474H --|-- Nb Prix
22
JALIL
ELHAMDAOUI
8
195,991
3 190
1--|-- Bag : MA-16-173495H --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1250000 --|-- Point :76.076
2--|-- Bag : MA-15-1456F --|-- Nb Prix :3 --|-- Dist :1040000 --|-- Point :102.885
3--|-- Bag : MA-15-12834H --|-- Nb Prix :1 --|-- Dist :450000 --|-- Point :13.1
4--|-- Bag : MA-15-12831H --|-- Nb Prix :1 --|-- Dist :450000 --|-- Point :3.93
23
ADIL OUKHRRAZ
6
393,848
1 780
1--|-- Bag : MA-16-042790F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-16-024768H --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-037857F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-024763F --|-- Nb Prix
24
FRERES SIMOUN
6
152,545
1 780
1--|-- Bag : MA-16-5896F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :590000 --|-- Point :95.772
2--|-- Bag : MA-16-5898F --|-- Nb Prix :2 --|-- Dist :590000 --|-- Point :41.003
3--|-- Bag : MA-16-006116F --|-- Nb Prix :1 --|-- Dist :300000 --|-- Point :8.602
4--|-- Bag : MA-16-5900F --|-- Nb Prix :1 --|-- Dist :300000 --|-- Point :7.168
25
ANAS PASKAR
5
280,602
1 660
1--|-- Bag : MA-17-048133F --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-15-087485H --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-15-003299F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-15-079100F --|-- Nb Prix
26
AZIZ MOHIB
4
91,978
2 240
1--|-- Bag : MA-16-36138H --|-- Nb Prix
2--|-- Bag : MA-15-98592F --|-- Nb Prix
3--|-- Bag : MA-16-36143F --|-- Nb Prix
4--|-- Bag : MA-16-37765H --|-- Nb Prix
:2 --|-- Dist :850000 --|-- Point :148.418
:2 --|-- Dist :790000 --|-- Point :116.044
:2 --|-- Dist :790000 --|-- Point :113.714
:2 --|-- Dist :790000 --|-- Point :90.866
:3 --|-- Dist :1250000 --|-- Point :192.554
:2 --|-- Dist :740000 --|-- Point :91.09
:2 --|-- Dist :740000 --|-- Point :57.761
:1 --|-- Dist :500000 --|-- Point :76.818
:2 --|-- Dist :590000 --|-- Point :128.977
:2 --|-- Dist :590000 --|-- Point :124.369
:1 --|-- Dist :300000 --|-- Point :73.477
:1 --|-- Dist :300000 --|-- Point :67.025
:2 --|-- Dist :790000 --|-- Point :121.466
:1 --|-- Dist :290000 --|-- Point :71.429
:1 --|-- Dist :290000 --|-- Point :51.827
:1 --|-- Dist :290000 --|-- Point :35.88
:1 --|-- Dist :560000 --|-- Point :52.406
:1 --|-- Dist :560000 --|-- Point :19.251
:1 --|-- Dist :560000 --|-- Point :14.439
:1 --|-- Dist :560000 --|-- Point :5.882

